500彩票网

最新开奖

  • 竞技
  • 数字
胜负彩(任九)24081
3 0 3 3 3 3 1 3 3 0 3 3 0 0

一等奖 98213,252

二等奖 15235366

任九场 52043290元

进球彩24107
3 2 2 2 0 2 3 1

一等奖 13105,860

半全场24107
0 3 0 1 1 3 1 0 3 3 3 3

一等奖 00

奖池滚存:449,577

[竞足]
七哥侃彩:连中25场!状态火爆!英超2场精选,赶紧上车!
[竞足]
狂暴连中13场!周日精选凌晨西甲+法甲,内附单选比分!!!
[竞足]
侨村大少:10连红!周日精选英超+荷甲,内附实单方案供参考!
[竞足]
东山彩业:近10场100%!精选三场(附28倍串)再展红旗!
[竞足]
【连中9场,西甲+法甲精选】数据有何猫腻,内含比分观点,信心
[竞足]
三场容错(直达6倍+):快人一步,胜在起跑线!德乙+德乙+德乙!
  • 足彩胜负
  • 任选9场
  • 6场半全
  • 4场进球
场次 赛事 对阵 开赛时间 分析 平均指数 模拟选号
1 英超 [01] 曼城VS西汉姆联 [09] 05-19 23:00 1.0812.5823.66 310
2 英超 [20] 谢菲联VS热刺 [05] 05-19 23:00 7.646.041.32 310
3 英超 [10] 布赖顿VS曼联 [08] 05-19 23:00 2.324.062.67 310
4 英超 [02] 阿森纳VS埃弗顿 [15] 05-19 23:00 1.158.4616.17 310
5 英超 [06] 切尔西VS伯恩茅斯 [11] 05-19 23:00 1.445.405.78 310
6 英超 [16] 布伦特VS纽卡斯尔 [07] 05-19 23:00 2.853.952.22 310
7 意甲 [01] 国际米兰VS拉齐奥 [07] 05-20 00:00 1.604.265.13 310
8 意甲 [06] 罗马VS热那亚 [11] 05-20 02:45 1.504.396.12 310
9 西甲 [18] 加的斯VS拉帕马斯 [14] 05-20 01:00 1.753.494.95 310
10 西甲 [07] 贝蒂斯VS皇家社会 [06] 05-20 01:00 2.983.052.54 310
11 西甲 [19] 格拉纳达VS塞尔塔 [16] 05-20 01:00 3.683.502.00 310
12 西甲 [09] 巴伦西亚VS赫罗纳 [03] 05-20 01:00 3.053.542.23 310
13 法甲 [07] 里昂VS斯特堡 [13] 05-20 03:00 1.395.076.93 310
14 法甲 [06] 朗斯VS蒙彼利 [12] 05-20 03:00 1.335.607.78 310
截止时间:2024-05-19 22:27:00 您选择了0场比赛,00元清空 查看更多
赛酷体育